Cтоимость обслуживания
Минимальная сумма заключения договора по всем тарифам составляет 3000 руб.
Количество компьютеров у клиента |
Пакеты абонентского обслуживания по договору (стоимость за 1 ПК в месяц, руб) |
||||
Минимальный | Экономный | Стандартный | Премиум | Корпоративный | |
1-4 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | — |
5-8 | 600 | 750 | 900 | 1100 | догов. |
9-12 | 550 | 700 | 800 | 1000 | догов. |
13-20 | 500 | 600 | 700 | 900 | догов. |
21-30 | 450 | 550 | 650 | 800 | догов. |
31 и более | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. |
Сервер | от 1500 | от 2000 | от 2500 | от 3000 | догов. |
Вы платите только за реально выполненную работу, за результат, а не за время присутствия специалистов в вашем офисе.
Цены на услуги
В случае непредвиденного отказа компьютерной техники Вы можете вызвать нашего специалиста по телефону +7(978) 244-0000
Стоимость услуг калькулируется по нижеприведенному прайсу, но не ниже 1000 руб. за вызов.
Все програмное обеспечение устанавливается с носителей принадлежаещим заказчику.
В случае отсутствия у заказчика носителей информации установка програмного обеспечения производится с наших носителей в демонстрационном режиме.
Активацию програмных продуктов при отсутствии носителей информации и лицензий производит сам заказчик.
Наименование | Стоимость, руб. |
Установка/настройка операционной системы и офисных приложений | |
Установка пользовательской операционной системы Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows Vista, Windows 7, Windows 81, Windows 10 Linux ASP, ALT Linux,… |
500 |
Установка программного обеспечения Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021АBBYY… |
250 |
Настройка BIOS BIOS (англ. Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода, БСВВ) |
100 |
Установка и настройка компьютерных комплектующих | 250 |
Установка и настройка периферийного оборудования | от 100 |
Установка и настройка драйверов | от 100 |
Обновление операционной системы | 500 |
Настройка автоматических обновлений операционной системы | 200 |
Настройка прав доступа к устройствам (USB) | 1000 |
Ввод компьютера в домен | 500 |
Вывод компьютера из домена | 500 |
Перенос персональной информации пользователя | от 500 |
Антивирусное обслуживание | |
Проверка компьютера на вирусы | 800 |
Восстановление системы после вирусных повреждений | от 800 |
Обновление антивирусного ПО | 500 |
Обновление антивирусных баз | 100 |
Профилактические работы | |
Очистка диска от временных неиспользуемых файлов операционной системы | 200 |
Проверка и исправление ошибок файловой системы Windows (checkdisk) | 500 |
Проверка и исправление ошибок файловой системы Linux (fsck) | 700 |
Обслуживание реестра Windows (чистка, дефрагментация, профилактика ошибок) | 500 |
Дефрагментация жесткого диска | 500 |
Проверка температурного режима работы комплектующих и профилактика перегрева | 500 |
Сеть и Интернет | |
Подключение компьютера к сети Ethernet | 300 |
Проверка и настройка подключения к сети и Интернету | 300 |
Проверка работы и настройка сетевого доступа | 200 |
Проверка работы и настройка электронной почты | 200 |
Настройка Клиент-банка | от 500 |
Создание учетной записи IM клиентов Помощь в работе с интернет-сервисами, регистрация на форумах, досках объявлений, в интернет-магазинах, на сайтах… |
300 |
Создание почтового ящика | 200 |
Настройка сетевой печати | 500 |
Резервирование | |
Резервное копирование данных (за 1Гб) | 200 |
Создание «Образа» систем | 1000 |
Восcтановление данных из резервной копии (за 1ГБ) | 200 |
Консультации | |
Консультация по вопросам лицензирования программного обеспечения | 500 |
Аудит системы | цена договорная |
Подбор программного обеспечения | 500 |
Подбор конфигурации компьютера/сервера | 500 |
Ремонт | |
Диагностика и тестирование неисправности компьютера | 500 |
Проверка аппаратных компонентов компьютера на стабильность работы и наличие ошибок | 500 |
Диагностика неисправности программного обеспечения | 500 |
Настройка серверов Windows | |
Установка операционной системы Windows Server Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
4000 |
Установка и настройка сетевого сервиса Windows Server | 1000 |
Настройка ControllerDomains (Active Directory) | 4000 |
Настройка политик безопасности | 1500 |
Настройка Windows сервера DNS | 1500 |
Настройка Windows сервера DHCP | 1500 |
Настройка Windows сервера WINS | 1500 |
Настройка файлового сервера | от 1500 |
Настройка сервера Microsoft Exchange | от 3000 |
Настройка сервера IIS | от 1500 |
Настройка сервера терминального доступа | от 1000 |
Настройка сервера OpenVPN, WireGuard, IPSec | от 2000 |
Настройка серверов Linux/BSD | |
Установка операционной системы Linux/BSD | 5000 |
Установка и настройка сетевого сервиса Linux/BSD | 1500 |
Настройка X Window System – графического интерфейса пользователя | 1000 |
Настройка Linux сервера DHCP | 1500 |
Настройка Linux сервера DNS | от 1500 |
Настройка прокси сервера SQUID c ограничением прав пользователей | от 3000 |
Настройка прокси сервера SQUID без ограничений прав пользователей | от 2000 |
Настройка системы учета траффика без управления пользователями | 2000 |
Настройка системы учета траффика с управлением пользователями | от 2000 |
Настройка почтового сервера | от 3000 |
Настройка почтового сервера с дополнением АнтиСПАМ | от 3000 |
Настройка почтового сервера на основе баз данных | от 3000 |
Настройка сервера баз данных MySQL, PostgreSQL | 3000 |
Настройка файлового сервера (SAMBA) | 3000 |
Настройка файерволла IPTABLES | 1000 |
Настройка системы IDS (контроля несанкционированных вторжений) | от 2000 |
Настройка сервера VPN | 2000 |
Ремонт Серверов | |
Замена и добавление аппаратных компонентов сервера | 800 |
Диагностика и тестирование комплектующих и узлов | 800 |
Диагностика неисправности программного обеспечения компьютера | 800 |
Исправление ошибок системных настроек | 200 |
Восстановление программных ошибок | 200 |
Общесетевые | |
Настройка модема (ADSL, SHDSL, DialUP) | 500 |
Настройка роутера | 500 |
Настройка управляемых коммутаторов | от 1000 |
Решение проблем с провайдером | 1000 |
Подключение и настройка сетевого устройства | 200 |
Настройка ЛВС | |
Проектирование ЛВС | от 2000 |
Монтаж ЛВС | от 5000 |
Настройка ЛВС | от 1000 |
Монтаж сетевого шкафа | 3000 |
Монтаж устройства в сетевой шкаф | 1000 |
Монтаж сетевого соединителя | 50 |
Проектирование СКС | 1000 |
Прокладка кабельной сети, 1м | 50 |
Монтаж сетевого короба, 1м | 100 |
Сверление отверстий в стенах, Бетон, 1см | 50 |
Сверление отверстий в стенах, Кирпич, 1см | 30 |
Другие работы | |
Восстановление данных со всех видов носителей | цена договорная |